✍ {autor} · 📅 5 مرداد 1401 · 🌐 aembearings.ir


| ارقام کلیدی، SEKm، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد | Q2 2022 | Q2 2021 | نیم سال 2022 | نیم سال 2021 |
| فروش خالص | 23,655 | 20735 | 46,597 | 40600 |
| سود عملیاتی تعدیل شده | 2,473 | 3,118 | 5,531 | 5907 |
| حاشیه عملیاتی تنظیم شده، % | 10.5 | 15.0 | 11.9 | 14.5 |
| سود عملیاتی | 1,581 | 2,878 | 4,534 | 5,577 |
| حاشیه عملیاتی، % | 6.7 | 13.9 | 9.7 | 13.7 |
| سود تعدیل شده قبل از مالیات | 1990 | 3,040 | 4,979 | 5,626 |
| سود قبل از مالیات | 1097 | 2801 | 3,982 | 5,296 |
| جریان نقدی خالص حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1293 | 1,372 | 1022 | 1,503 |
| سود پایه هر سهم | 1.08 | 4.59 | 5.44 | 8.50 |
| تعدیل سود هر سهم | 2.90 | 5.11 | 7.49 | 9.23 |
| فروش خالص، تغییر سالانه، ٪، Q2 | ارگانیک 1) | ساختار | واحد پول | جمع |
| گروه SKF | 5.4 | -1.9 | 10.6 | 14.1 |
| صنعتی | 6.4 | -1.9 | 10.5 | 15.0 |
| خودرو | 2.7 | -1.9 | 11.1 | 11.9 |
| فروش خالص، تغییر سالانه، درصد، نیم سال | ارگانیک 1) | ساختار | واحد پول | جمع |
| گروه SKF | 6.1 | -1.2 | 9.8 | 14.7 |
| صنعتی | 8.7 | -1.3 | 9.9 | 17.3 |
| خودرو | 0.0 | -1.0 | 9.7 | 8.7 |
| فروش ارگانیک به ارزهای محلی، تغییر سالانه، ٪، Q2 | اروپا، خاورمیانه و آفریقا | قاره آمریکا | چین و شمال شرق آسیا | هند و آسیای جنوب شرقی |
| گروه SKF | 5.6 | 8.7 | -8.3 | 34.7 |
| صنعتی | +++ | ++ | - | +++ |
| خودرو | – | ++ | - | +++ |
| فروش ارگانیک به ارزهای محلی، تغییر سالانه، درصد، نیم سال | اروپا، خاورمیانه و آفریقا | قاره آمریکا | چین و شمال شرق آسیا | هند و آسیای جنوب شرقی |
| گروه SKF | 8.9 | 8.1 | -8.4 | 24.7 |
| صنعتی | +++ | +++ | – | +++ |
| خودرو | +/- | ++ | - | +++ |
منبع: {link}