خبرها
AEM Bearings » خبرها » لیست کاسه نمد های ماشینی
AEM Bearings | ||
لیست كاسه نمدهای ماشینی 206 | ||
ردیف | سایز | مورد استفاده |
1 | 58*40*10.17 | پلوس كوچك 206 |
2 | 47*29.85*9.95 | پلوس بزرگ 206 |
3 | 35.39*24*7.10 | قیفی گیربكس 206 |
4 | 23*15*4 | ماهك 206 |
5 | 50*38*7 | میل سوپاپ 206 |
6 | 105*85*10 | ته میل لنگ 206 |
7 | 62*42*7 | سر میل لنگ 206 |
8 | 54.7*31*6.8 | ژامبون 206 |
9 | 43*29*7 & 30*20*5.6 | جعبه فرمان 206 |
10 | 33.4*19.8*7 | پمپ هیدرولیك 206 |
لیست كاسه نمدهای ماشینی 405 | ||
1 | 58*40*11.3 & 47*29.85*11.3 | پلوس 405 |
2 | 36*23*6.7 | قیفی گیربكس 405 |
3 | 50*36*7 | میل سوپاپ 405 |
4 | 62*42*7 | سر میل لنگ 405 |
5 | 110*90*7 | ته میل لنگ 405 |
6 | 110*90*12 | ته میل لنگ 406 |
7 | 36*16*6.5 | پمپ هیدرولیك 405 |
8 | 32*22*6 & 30*47*6 | جعبه فرمان 405 |
9 | 30.42*15*7.10 | لور 405 |
10 | 90*1.25 | اورینگ دور بوش 405 |
لیست كاسه نمدهای ماشینی پراید | ||
1 | 50.4*39*8.5 | چرخ عقب پراید |
2 | 63*51*8.5 | چرخ جلو پراید |
3 | 68*52*7.13 | چرخ جلو پراید بیرونی |
4 | 56*35*9.15 | پلوس پراید |
5 | 50.5*36.5*7 | اویل پمپ پراید |
6 | 44*30*7 | جلو میل لنگ پراید |
7 | 38*22*8 | شفت گیربكس پراید |
9 | 28*16*15.2 | ماهك دسته دنده پراید |
10 | 24*16*4 | دوشاخ كلاچ پراید |
11 | 100*83*9 | عقب میل لنگ پراید |
12 | 35*15.9*9.5 | فرمان پراید |
13 | 44*30*7 | میل سوپاپ پراید |
لیست كاسه نمدهای ماشینی پیكان | ||
1 | 54*45*4.5 | چرخ جلو پیكان |
2 | 50*38*7 | جلو گیربكس پیكان |
3 | 63.5*35*12.7 | عقب گیربكس پیكان |
4 | 60.5*38*12.7 | پینیون پیكان |
5 | 95.2*75*9.5 | عقب میل لنگ پیكان |
6 | 63.5*44.5*10 | جلو میل لنگ پیكان |
7 | 70.65*47.5*17 | پینیون آرژانتین |
8 | 49.8*35*12.7 | عقب گیربكس آرژانتین |
9 | 40*28*8 | جلو گیربكس آرژانتین |
10 | 72*40*11.5 | پینیون تركیه |
11 | 72*30*8 | جلو گیربكس 1600 |
12 | 52*34.9*8 | عقب گیربكس 1600 |
13 | 21*15*5.7 | ماهك گیربكس 1600 |
14 | 32*22*7 | فرمان پیكان |
15 | 19*10*7 | كیلومتر پیكان |
لیست كاسه نمدهای ماشینی رنو | ||
1 | 42*30*8 | میل سوپاپ رنو |
2 | 100*80*13 | عقب میل لنگ رنو |
3 | 22.75*16*4 | بغل گیربكس رنو |
4 | 54*36*7.5 | پلوس رنو |
5 | 16*8*7 | پینیون رنو |
6 | 54*44.7*5.59 | چرخ عقب رنو |
7 | 28*17*7.3 | گیربكس رنو |
لیست كاسه نمدهای ماشینی BMW | ||
1 | 52*40*7 | چرخ جلو 2002 |
2 | 58*42*7 | چرخ عقب 2002 |
3 | 55*38*10 | عقب گیربكس 2002 |
4 | 48*30*10 | جلو گیربكس 2002 |
5 | 21*15*5.7 | ماهك گیربكس 2002 |
6 | 55*35*12 | جلو میل لنگ 2002 |
7 | 110*90*15 | عقب میل لنگ 2003 |
8 | 65*45*10 | پینیون 320 |
9 | 42*30*8 | فرمان |
10 | 30*18*7 | فرمان |
لیست كاسه نمدهای ماشینی دوو | ||
1 | 40*19.6*7 | پمپ فرمان |
2 | 42*26*8 | جلو میل لنگ ریسر |
3 | 50*31*8 | جلو میل لنگ اسپرو |
4 | 48*35*7 | میل سوپاپ |
5 | 55*35*8.15 | پلوس |
6 | 98*80*10 | عقب میل لنگ ریسر |
7 | 104*90*11 | عقب میل لنگ اسپرو |
8 | 38*27*6.9 | فرمان |
9 | 31.8*14*8 | كولر |
10 | 30*18*10.16 | كمك فنر دوو |
لیست كاسه نمدهای ماشینی نیسان،سایپا،پاترول | ||
1 | 100*80*13 | عقب میل لنگ |
2 | 68*45*12 | جلو میل لنگ |
3 | 72.5*42*12.17 | پینیون |
4 | 62*40*12 | عقب گیربكس |
5 | 40*28*8 | جلو گیربكس |
6 | 38*25*7 | فرمان |
7 | 88*65*10.18 | چرخ جلو پاترول |
8 | 75*40*12.17 | پینیون پاترول |
9 | 72.5*50*12.8 | عقب گیربكس پاترول |
10 | 95*74*7 | چرخ عقب قدیم |
لیست كاسه نمدهای ماشینی تویوتا سواری | ||
1 | 58*38.5*11 | جلو میل لنگ |
2 | 100*75*13 | عقب میل لنگ |
3 | 40*28*8 | فرمان بزرگ |
4 | 30*17.4*7 | فرمان كوچك |
5 | 65*52*9 | چرخ عقب |
6 | 38*25*7 | جلو گیربكس |
7 | 52*32*10 | عقب گیربكس |
8 | 36*22*10.5 | كمك |
لیست كاسه نمدهای ماشینی لندكروز | ||
1 | 44*32*9 | پلوس جلو لندكروز |
2 | 41*35*5.9 | پلوس عقب لندكروز |
3 | 62*45*9 | عقب گیربكس لندكروز |
4 | 43*28.6*6.5 | قیفی گیربكس لندكروز |
5 | 72*48*10 | كمك گیربكس لندكروز |
6 | 120*100*11 | عقب میل لنگ |
7 | 100*80*8.5 | عقب میل لنگ 84 |
8 | 100*75*8 | عقب میل لنگ 90 |
9 | 28*17*7 | ماهك گیربكس |
لیست كاسه نمدهای رومانی و فرگوسن | ||
1 | 70*50*12 | واتر پمپ رومانی |
2 | 90*65*12 | میل لنگ رومانی |
3 | 110*85*11 | چرخ عقب رومانی |
4 | 42*25*10 | پمپ هیدرولیك |
5 | 30*20*7 | پمپ گازوییل |
6 | 100*75*15 | چرخ جلو رومانی |
7 | 35*22*7 | فرمان رومانی |
8 | 47*28*10 | میل ترمز |
9 | 52*25*10 | فراویل |
10 | 125*100*13 | بزرگ خرمن كوب |
11 | 86*58*12 | چرخ جلو فرگوسن |
12 | 158.75*133*12.7 | عقب میل لنگ فرگوسن |
13 | 102*73*15 | چرخ عقب فرگوسن |
14 | 79.5*60*9.12 | جلو میل لنگ فرگوسن |
15 | 49.5*41*6 | عقب گیربكس فرگوسن |
16 | 41.25*28*9 | جلو گیربكس فرگوسن |
لیست كاسه نمدهای ماشینی بنز سواری | ||
1 | 62*45*10 | چرخ جلو بنز |
2 | 58*36*10.16 | چرخ عقب بنز |
3 | 52*38*10 | عقب گیربكس بنز |
4 | 47*30*8 | جلو گیربكس بنز |
5 | 72*59*12.13 | چرخ جلو كوچك بنز |
6 | 62*40*12.16 | پینیون بنز |
7 | 70*40*12.16 | پینیون بنز |
8 | 33.3*19*6.8 | فرمان كوچك بنز |
9 | 42*30*8 | فرمان بزرگ بنز |
لیست كاسه نمدهای كامیون ایویكو | ||
1 | 110*90*13 | چرخ عقب ایویكو |
2 | 100*75*13 | چرخ عقب ایویكو |
3 | 110*80*13 | چرخ عقب او ام |
4 | 100*70*13 | چرخ جلو او ام |
5 | 80*55*10 | عقب گیربكس |
6 | 80*55*11 | عقب گیربگس ایویكو |
7 | 55*35*10 | جلو گیربكس ایویكو |
8 | 56*40*7 | فرمان بزرگ ایویكو |
9 | 45*35*7 | فرمان كوچك ایویكو |
10 | 135*114*13 | عقب میل لنگ ایویكو |
11 | 81*50*13 | پینیون ایویكو |
12 | 65*42*12 | جلو میل لنگ ایویكو |
13 | 100*75*13 | چرخ جلو ایویكو |
14 | 200*180*12 | چرخ عقب ایویكو |
15 | 110*85*13 | دیفرانسیل ایویكو |
16 | 80*64*14 | عقب گیربكس ایویكو |
17 | 75*45*12 | قیفی گیربكس ایویكو |
18 | 90*70*12 | جلو میل لنگ ایویكو |
19 | 165*140*15 | عقب میل لنگ ایویكو |
لیست كاسه نمدهای كامیون بنز 309 | ||
1 | 100*75*13 | چرخ عقب بنز 309 |
2 | 80*62*10 | چرخ جلو بنز 309 |
3 | 65*48*10 | عقب گیربكس 309بنز |
4 | 50*33*8 | جلو گیربكس بنز 309 |
5 | 62*48*10 | عقب گیربكس |
6 | 62*35*10 | جلو گیربكس |
7 | 56*42*7 | واتر پمپ بزرگ بنز 309 |
8 | 35*17*7 | واتر پمپ كوچك بنز 309 |
9 | 38*25*10 | پمپ جك كمپرس |
10 | 90*65*15 | جلو موتوربنز 309 |
11 | 42*26*10 | فرمان |
12 | 65*42*12 | پینیون بنز 309 |
13 | 100*130*17 | چرخ بادسان |
لیست كاسه نمدهای كامیون بنز 608 | ||
1 | 95*75*13 | چرخ جلو بنز 608 |
2 | 112.7*90*13 | چرخ عقب بنز |
3 | 72*52*12 | پینیون |
4 | 65*48*10 | عقب گیربكس |
5 | 50*33*8 | جلو گیربكس |
6 | 56*42*7 | واتر پمپ بزرگ |
7 | 35*17*7 | واتر پمپ كوچك بنز |
8 | 38*25*10 | پمپ جك كمپرس |
9 | 130*90*17 | چرخ عقب جدید |
10 | 42*26*10 | جلو موتوربنز |
11 | 90*65*15 | فرمان |
12 | 100*130*17 | چرخ جدید |
لیست كاسه نمدهای كامیون بنز 808 | ||
1 | 95*75*13 | چرخ جلو |
2 | 120*90*13 | چرخ عقب |
3 | 72*52*12 | پینیون |
4 | 56*42*7 | واتر پمپ بزرگ |
5 | 35*17*7 | واتر پمپ كوچك |
6 | 42*26*10 | فرمان |
7 | 65*48*10 | عقب گیربكس |
8 | 50*33*8 | جلو گیربكس |
9 | 38*25*10 | جك كمپرس |
10 | 90*65*15 | جلو موتور |
نظرات (3)